Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle VANDEVELDE | FRA | 29.95 | 7.42 | 22.53 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 | ||
2 | Debora Maria CONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.08 | 7.94 | 20.14 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
3 | Martina INDIVIGLIA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.04 | 6.04 | 22.00 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
4 | Marylise Assunta CANNAVO' A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 27.13 | 6.34 | 20.79 | 2.50 | 2.25 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
5 | Letizia Clara CAVADINI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 26.85 | 7.25 | 19.60 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Esther GRUY | FRA | 26.35 | 6.09 | 20.26 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
7 | Lea BERNIER | FRA | 25.86 | 6.92 | 18.94 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #10 | ||
8 | Alessia MARCHETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.01 | 6.21 | 16.80 | 1.92 | 1.83 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Rebecca GRONVALL | SWE | 22.77 | 5.98 | 16.79 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | ||
10 | Jennifer LADURNER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | 736 | ITA | 22.33 | 6.60 | 15.73 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
11 | Alice DALL'ARMI A.s.d. Ice Angels Feltre | 622 | ITA | 22.20 | 6.87 | 15.33 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
12 | Veronica MARANDOLA SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 20.97 | 4.29 | 16.68 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
13 | Elena VOLTERRANI A.s.d. Giglio Bianco | 665 | ITA | 19.88 | 5.09 | 14.79 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
14 | Shantal Beatrice RODRIGUEZ VALENZA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 19.87 | 4.67 | 15.20 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
15 | Alice DALL'ARA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 18.99 | 4.99 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Anastasia KONOPLINA | UKR | 16.51 | 3.18 | 13.33 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | ||
17 | Jessica JENNI | SUI | 12.14 | 3.20 | 8.94 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 05/05/2019 18:55