Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ginta MUCENIECE | LAT | 29.67 | 7.93 | 21.74 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
2 | Anna SPECOGNA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 26.21 | 7.40 | 18.81 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Elisabetta VENTURI A.s.d. Dreaming Ice In Parma | 644 | ITA | 25.58 | 8.12 | 17.46 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Nerina CAMILLETTI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 24.71 | 7.77 | 16.94 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Isabelle DELATTRE | FRA | 24.46 | 7.73 | 17.73 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #13 | ||
6 | Stephanie DANGUIN | FRA | 23.81 | 6.48 | 17.33 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #15 | ||
7 | Florence BAUDRILLARD | FRA | 22.65 | 7.05 | 15.60 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | ||
8 | Sandrine RABEMANANJARA | FRA | 19.13 | 4.86 | 14.27 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #1 | ||
9 | Mari Susanna OVERMARK Hockey e Pattinaggio Ponte di Legno - Temù Associazione Spor | ITA | 18.91 | 5.58 | 13.33 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #7 | ||
10 | Rosanna DE BONIS A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Altopiano Cinquemiglia | 211 | ITA | 17.11 | 5.34 | 12.27 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #12 | |
11 | Manuela COLAFIGLI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 15.53 | 4.46 | 11.07 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Daria STIEGLER | GER | 15.50 | 4.96 | 10.54 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #10 | ||
13 | Debora CRIVELLARI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | 678 | ITA | 12.32 | 3.26 | 9.06 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 05/05/2019 18:55