FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 142.52 | 2 | 1 |
2 | Carlotta Maria GARDINI Agorą Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 137.82 | 1 | 3 |
3 | Alice ORRU' Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 134.94 | 3 | 2 |
4 | Giorgia DE NADAI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 129.17 | 5 | 4 |
5 | Greta BALDAN Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 125.21 | 8 | 5 |
6 | Matilda MALGARISE A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 117.84 | 4 | 9 |
7 | Lavinia CASTELLER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 117.76 | 7 | 8 |
8 | Serena Joy ROBLIN S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 116.66 | 10 | 6 |
9 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 116.00 | 9 | 7 |
10 | Clara GUTMANN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 115.70 | 6 | 10 |
11 | Anna ZITO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 108.85 | 11 | 12 |
12 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 104.95 | 13 | 13 |
13 | Victoria NOBILE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 104.82 | 15 | 11 |
14 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 104.61 | 12 | 15 |
15 | Chiara MINIGHINI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 102.41 | 16 | 14 |
16 | Ilaria BOLIS S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 96.17 | 14 | 16 |
17 | Milena RE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 83.81 | 17 | 17 |
WD | Margherita Jole BUSCAROLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | |||
WD | Giulia CORĄ S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA |
Last Update: 25/01/2020 17:33