FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Greta REBESCHINI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 27.19 | 1 |
2 | Sofia ORRU' Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 26.08 | 2 |
3 | Laura MARINELLI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 25.05 | 3 |
4 | Mishel CUNI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 23.97 | 4 |
5 | Vanessa CUNACCIA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 23.74 | 5 |
6 | Noemi ZENI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 23.71 | 6 |
7 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 22.81 | 7 |
8 | Anna MANENTE Ice Team Sanve ASD | ITA | 22.75 | 8 |
9 | Dalila FATIH MAFFEI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 22.74 | 9 |
10 | Maria Giovanna SABA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 22.73 | 10 |
11 | Carolina Sarah MELLE S.c. Meran - Merano A.s.d. | ITA | 22.50 | 11 |
12 | Rachele SALVADEGO A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 21.29 | 12 |
13 | Elisa DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 21.17 | 13 |
14 | Emelie BERGMEISTER W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 20.15 | 14 |
15 | Ludovica MOSCA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 19.91 | 15 |
16 | Matilda FERRARI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 19.48 | 16 |
17 | Isabella FERRARI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 18.45 | 17 |
18 | Rebecca PERON 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 17.67 | 18 |
19 | Greta BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 17.39 | 19 |
20 | Celeste ANSELMI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 14.94 | 20 |
Last Update: 22/02/2020 19:02