Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily BOSCARO Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 26.71 | 13.38 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Marleen PUTTI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 22.27 | 10.19 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Evelyn Maya MACARIA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 22.15 | 9.02 | 13.13 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Rebecca ROSSI DE MIO Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 22.05 | 9.42 | 13.13 | 2.42 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
5 | Natascha SEEBACHER Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 19.94 | 9.31 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Gabriella FATTOR Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 18.87 | 8.41 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #21 | |
7 | Arianna VERRA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 18.58 | 9.42 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Beatrice DORNA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 18.02 | 7.89 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
9 | Chiara GHIRARDINI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 18.01 | 8.08 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
10 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 17.61 | 8.18 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #20 | |
11 | Diletta BRUNETTI A.s.d. Pusterice Club | ITA | 17.30 | 8.72 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #10 | |
12 | Martina PIVETTA Ice Team Sanve ASD | ITA | 17.03 | 6.90 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
13 | Maria MUNARI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 16.56 | 7.40 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
14 | Lara CARRITO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 14.62 | 6.07 | 8.55 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Emily FOSCO Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 13.56 | 5.85 | 7.71 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
16 | Lea Marie CASTLUNGER A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 13.50 | 5.87 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #14 | |
17 | Bianca SOCCOL A.s.d. Usg Zoldo | ITA | 13.32 | 5.49 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
18 | Micaela ROTA Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 11.50 | 5.24 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #15 | |
19 | Benedetta PIROLI Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 6.72 | 1.52 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22/02/2020 19:02