Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Lino Alexander BUTTIERO KHOREV Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 37.28 | 16.43 | 20.85 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Manuel GAMBINO A.s.d. Pusterice Club | ITA | 37.07 | 19.14 | 17.93 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Matteo MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 33.64 | 16.98 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Jacopo SARTINI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 33.15 | 16.27 | 16.88 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Marco GENNARI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 31.16 | 14.48 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Michele BARBESINO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 30.78 | 15.15 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Samuele DE FONZO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 24.41 | 11.71 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Nikolay DI TRIA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 23.26 | 10.20 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
9 | Matteo PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 22.72 | 10.22 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Matar WADE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.46 | 10.20 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Giacomo TIMOSSI Ice Club Genova | ITA | 17.35 | 5.25 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
12 | Corrado GANDOLFI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 15.02 | 5.82 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
13 | Alessandro FOGOLA A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 14.80 | 5.92 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22/02/2020 19:02