FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele FRANGIPANI G.s. Fiamme Oro Moena | ITA | 201.59 | 1 | 1 |
2 | Nikolaj MEMOLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 158.81 | 2 | 2 |
3 | Matteo NALBONE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 145.69 | 3 | 4 |
4 | Emanuele INDELICATO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 144.21 | 4 | 3 |
5 | Filippo Giacomo CLERICI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 133.00 | 6 | 5 |
6 | Raffaele Francesco ZICH Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 128.72 | 5 | 6 |
7 | Michel DELLIO A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 117.09 | 9 | 7 |
8 | Gianluca PIGNATTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 116.11 | 7 | 8 |
9 | Edoardo COMI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 115.42 | 8 | 9 |
10 | Giorgio ROSSETTI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 103.03 | 10 | 10 |
Last Update: 15/12/2019 19:46