FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 284.99 | 1 | 1 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 214.01 | 2 | 3 |
3 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 206.82 | 3 | 2 |
4 | Philip WARREN | FRA | 175.69 | 4 | 5 |
5 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 171.44 | 5 | 4 |
6 | Alberto VANZ | ITA | 135.33 | 6 | 6 |
Last Update: 25/10/2020 18:36