FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 272.85 | 1 | 1 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 248.94 | 3 | 2 |
3 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 233.49 | 2 | 3 |
4 | Alessandro FADINI | ITA | 182.28 | 5 | 4 |
5 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 162.93 | 4 | 5 |
6 | Alberto VANZ | ITA | 149.22 | 6 | 6 |
Last Update: 13/12/2020 19:33