FPl. | Name | Nation | Points | SP |
---|---|---|---|---|
1 | Clara GUTMANN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 46.91 | 1 |
2 | Giorgia GHEDINI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 41.02 | 2 |
3 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 40.88 | 3 |
4 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 40.79 | 4 |
5 | Lavinia CASTELLER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 37.31 | 5 |
6 | Giulia CORĄ S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 35.73 | 6 |
7 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 34.56 | 7 |
8 | Irina CAUTIERO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 34.29 | 8 |
9 | Amy PATERNESI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 33.94 | 9 |
Last Update: 24/01/2021 14:42