Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristina BONAPACE Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 42.36 | 20.95 | 21.41 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Neele PUTTI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 38.44 | 20.02 | 18.42 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Anna ALBERTI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 35.25 | 16.39 | 18.86 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Ilaria MIGLIORANZI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 35.23 | 17.38 | 17.85 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Mathilde PALLAVER Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 33.56 | 18.55 | 15.01 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Greta POMARICO Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 30.22 | 14.78 | 15.44 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Linda DE NARDIN A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 29.26 | 15.24 | 15.02 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
8 | Sophia AMBROSI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 28.73 | 12.64 | 16.59 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
9 | Gaia RUOLI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 28.56 | 14.48 | 14.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
10 | Sofia Cristina CHUGAYDA A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 28.17 | 14.49 | 14.18 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
11 | Giulia MARTELLO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 27.47 | 14.08 | 13.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
12 | Sara ZOFREA A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 26.19 | 12.52 | 14.17 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
13 | Martina BETTA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 25.34 | 12.66 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24/01/2021 14:42