FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna PEZZETTA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 160.04 | 1 | 1 |
2 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 150.68 | 3 | 3 |
3 | Camilla Paola GARDINI Agorą Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 149.49 | 5 | 2 |
4 | Gioia FIORI Skating Club Anguillara ASD | ITA | 138.16 | 8 | 5 |
5 | Viola FOIS Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 136.10 | 7 | 7 |
6 | Chiara MINIGHINI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. | ITA | 134.78 | 4 | 9 |
7 | Serena Joy ROBLIN S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 133.86 | 12 | 4 |
8 | Giorgia DE NADAI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 133.52 | 6 | 8 |
9 | Elena AGOSTINELLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 132.85 | 11 | 6 |
10 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 127.08 | 2 | 14 |
11 | Giorgia GHEDINI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 119.10 | 13 | 12 |
12 | Francesca Carla PRATO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 118.51 | 18 | 10 |
13 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 116.57 | 17 | 11 |
14 | Margherita Jole BUSCAROLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 111.83 | 21 | 13 |
15 | Desiree PODDA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 110.74 | 19 | 15 |
16 | Anna ZITO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 109.38 | 15 | 18 |
17 | Amy PATERNESI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 107.46 | 10 | 21 |
18 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 106.38 | 16 | 19 |
19 | Giulia CORĄ S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 105.00 | 23 | 16 |
20 | Clara GUTMANN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 104.72 | 14 | 20 |
21 | Irina CAUTIERO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 102.90 | 22 | 17 |
22 | Victoria NOBILE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 96.82 | 20 | 22 |
23 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 76.95 | 24 | 23 |
WD | Anna BODRONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | |||
WD | Lavinia CASTELLER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | |||
WD | Flaminia MALTESE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA |
Last Update: 11/04/2021 18:06