No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Laura MARINELLI | YGA | ITA |
2 | Mishel CUNI | YGA | ITA |
3 | Sharon AGOSTINELLI | MEZ | ITA |
4 | Greta REBESCHINI | AGA | ITA |
5 | Elena VERCELLOTTI | ICT | ITA |
6 | Vittoria PETRACCHI | ADG | ITA |
7 | Cecilia CURRO' | PAT | ITA |
8 | Maia MARTINELLI | AMB | ITA |
9 | Chiara BUONOMO | MEZ | ITA |
10 | Vanessa CUNACCIA | VRE | ITA |
11 | Noemi VIGLIANI | ICT | ITA |
12 | Federica GABINO CANOVA | PAT | ITA |
13 | Ludovica BELOTTI | ICE | ITA |
14 | Sofia BERTOL | ISB | ITA |
15 | Carlota GARCÌA BARRANCO | YGA | ITA |
16 | Alice PIZZININI | PUS | ITA |
17 | Gaia MASSARANI | ADG | ITA |
18 | Greta BOCCHIA | AGA | ITA |
19 | Maria SCOTTI | FEL | ITA |
20 | Virginia DESII | ICE | ITA |
21 | Sophia FERRARI | AOS | ITA |
22 | Zoe BIANCHI | ADG | ITA |
23 | Elisa DE GEEST | GAR | ITA |
24 | Sara Lalisa CASTELLANO | ASG | ITA |
Last Update: 02/05/2021 16:59