FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristina BONAN | AFE | ITA | 64.56 | 1 |
2 | Giorgia Daniela CALVO | PAT | ITA | 62.43 | 2 |
3 | Giorgia LUCARINI | ARG | ITA | 58.01 | 3 |
4 | Clarissa GAIA | CUS | ITA | 57.53 | 4 |
5 | Oxana CICCO | VAG | ITA | 57.08 | 5 |
6 | Nicole ORLANDI | ICE | ITA | 56.61 | 6 |
7 | Veronica D'ALESSANDRO | AGV | ITA | 56.02 | 7 |
8 | Giada MIRIELLO | AOS | ITA | 55.60 | 8 |
9 | Alessia Chiara DE STEFANO | SIT | ITA | 55.35 | 9 |
10 | Elena GIULIANO | BAD | ITA | 55.14 | 10 |
11 | Nicole LIBOÀ | PAT | ITA | 54.11 | 11 |
12 | Sara COSTAMOLING | BAD | ITA | 51.71 | 12 |
13 | Chiara VARRIALE | MEZ | ITA | 51.08 | 13 |
14 | Tecla ADINOLFI | GEA | ITA | 50.39 | 14 |
15 | Margherita BUSO | PAD | ITA | 50.38 | 15 |
16 | Nicole BARON | APO | ITA | 50.27 | 16 |
17 | Emilia Cristina GHIANO | SIT | ITA | 49.96 | 17 |
18 | Carmela SECOLO | VAR | ITA | 49.23 | 18 |
19 | Giulia GALLO | CUS | ITA | 48.96 | 19 |
20 | Martina RIVOIRO | ICT | ITA | 47.04 | 20 |
21 | Giulia ELEFANTE | VAR | ITA | 46.66 | 21 |
22 | Sara CORTESI | ICE | ITA | 44.52 | 22 |
23 | Ella OLIVIERI | AOS | ITA | 42.20 | 23 |
WD | Emma KASAK | CIM | ITA |
Last Update: 02/05/2021 16:59