FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 182.10 | 1 | 2 |
2 | Naoki ROSSI | SUI | 179.07 | 3 | 1 |
3 | Raffaele Francesco ZICH | ITA | 174.96 | 2 | 3 |
4 | Matteo NALBONE | ITA | 157.78 | 4 | 4 |
5 | Edoardo COMI | ITA | 139.53 | 5 | 5 |
6 | Gabriel RENOLDI | ITA | 126.92 | 7 | 7 |
7 | David SEDEJ | SLO | 126.08 | 8 | 6 |
8 | Filippo DONGHI | ITA | 125.69 | 6 | 8 |
Last Update: 02/05/2021 13:34