Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia DONATI A.s.d. Cus Torino | ITA | 38.22 | 17.39 | 20.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Miah FRAGNITO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 37.23 | 17.85 | 19.38 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Alice FAVERIO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 35.51 | 16.33 | 19.18 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Benedetta CEPPARO Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 35.03 | 14.63 | 20.40 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Virginia DESII S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 34.52 | 16.46 | 18.56 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
6 | Vittoria PETRACCHI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 30.75 | 13.39 | 18.36 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
7 | Mila Rebecca CANCEDDA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 30.67 | 11.57 | 19.60 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
8 | Angelica NASELLI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 30.30 | 15.72 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Martina CANDIGLIOTA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 29.38 | 14.37 | 15.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
10 | Matilde RICCHIARDI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 26.36 | 12.40 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Vittoria GNATA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.97 | 10.61 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
12 | Artemide ROTA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.36 | 11.60 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Sofia ARRICHIELLO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 18.87 | 8.29 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 1.50 | #17 | |
14 | Sophia MARSETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 18.50 | 6.49 | 12.51 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
15 | Yormesor LYDIA | LUX | 17.85 | 7.09 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 16/01/2022 14:49