FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Hana OPERCKAL | SLO | 30.68 | 1 |
2 | Martina PESENTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.75 | 2 |
3 | Beatrice RIVERA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 23.74 | 3 |
4 | Mija HEBAR | SLO | 22.48 | 4 |
5 | Anna KRUGLYK 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 22.39 | 5 |
6 | Viola BONINSEGNA A.S.D. Fiemme On Ice | ITA | 22.30 | 6 |
7 | Alice DEL PONTE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 22.21 | 7 |
8 | Carolina LANG A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 21.09 | 8 |
9 | Julia Elisabeth SANZIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 20.89 | 9 |
10 | Ester DI PAOLO Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA | 19.93 | 10 |
11 | Maria Agata BILYK Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 19.62 | 11 |
12 | Giada CHINAGLIA Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 19.33 | 12 |
13 | Milena LUFRANO A.S.D. Fiemme On Ice | ITA | 18.47 | 13 |
14 | Greta Marie WOLF A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 17.61 | 14 |
15 | Marie EGGER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 17.48 | 15 |
16 | Alyssa PETROV Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 17.08 | 16 |
Last Update: 28/11/2021 17:14