Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe BIANCHI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 32.53 | 14.27 | 18.76 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
2 | Sara CAPPONI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 31.31 | 13.81 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Giulia COLOMBO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 31.11 | 14.85 | 16.26 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Alice POZZOBON Skating Club Anguillara ASD | ITA | 30.27 | 15.07 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Jenny DELUGAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 28.71 | 12.45 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
6 | Aurora KEMPA A.s.d. Igor Ice Team | ITA | 28.43 | 13.23 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Sophia SOMMAVILLA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 27.04 | 12.66 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Sophia Angelica CARLUCCI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 26.08 | 12.75 | 13.33 | 3.00 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Silvia DONATI A.s.d. Cus Torino | ITA | 25.41 | 12.48 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Matilde FANTINI Ecole de Patinage Aosta | ITA | 23.95 | 10.82 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Lara KARBON A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 23.88 | 10.13 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
12 | Noemi VIGLIANI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 22.19 | 9.91 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
13 | Elena ZANOL Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 17.71 | 6.53 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
14 | Chiara BASSI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 17.71 | 7.68 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
15 | Diana TONTINI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio | ITA | 17.55 | 7.62 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
16 | Emma ZOIN 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 17.22 | 6.96 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28/11/2021 17:14