FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Naki GUTMANN G.S. Fiamme Oro | ITA | 187.43 | 1 | 1 |
2 | Anna PEZZETTA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 177.47 | 2 | 2 |
3 | Marina PIREDDA G.S. Fiamme Oro | ITA | 173.67 | 3 | 3 |
4 | Ginevra Lavinia NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 158.81 | 5 | 4 |
5 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 131.95 | 6 | 5 |
6 | Lucrezia BECCARI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 131.57 | 4 | 6 |
7 | Francesca POLETTI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 117.85 | 7 | 8 |
8 | Alice ORRU' WSV Brixen ASV | ITA | 115.72 | 8 | 7 |
WD | Lucrezia GENNARO Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | |||
WD | Roberta RODEGHIERO A.s.d. Centro Sportivo Aeronautica Militare | ITA |
Last Update: 06/12/2021 14:32