Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virginia Bruna STURARO A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 39.94 | 19.69 | 20.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Gaia Kloe MESSANA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 38.37 | 19.37 | 19.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Sophia AMBROSI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 38.13 | 17.17 | 20.96 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Ornella MESSANA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 37.63 | 18.86 | 19.27 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
5 | Cristina BONAPACE Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 33.44 | 17.36 | 16.58 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
6 | Vittoria AVERSA Ice Team Sanve ASD | ITA | 33.11 | 16.67 | 16.44 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
7 | Maya BARISON 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 33.04 | 16.33 | 18.71 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #12 | |
8 | Mathilde PALLAVER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 32.61 | 16.60 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
9 | Maria SCOTTI A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 31.42 | 13.78 | 18.14 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
10 | Federica DEZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 29.92 | 14.89 | 15.03 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Martina BETTA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 28.31 | 13.99 | 14.32 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Carolina DA RIN BETTINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 26.71 | 12.25 | 14.46 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Valentina TURRIN A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 26.52 | 12.27 | 14.75 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
14 | Greta ZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 26.51 | 11.63 | 14.88 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
15 | Margherita GROSSI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 26.45 | 12.84 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
16 | Emma STRAZZABOSCO Sun Skating Club A.s.d. Non A Scopo Di Lucro | ITA | 26.23 | 13.70 | 13.03 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12/12/2021 17:33