FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mishel CUNI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 32.94 | 1 |
2 | Siria MAESTRI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 32.33 | 2 |
3 | Martina LUCCHI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 31.10 | 3 |
4 | Sofia ORRU' A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 29.36 | 4 |
5 | Laura MARINELLI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 28.92 | 5 |
6 | Arianna VERRA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 28.13 | 6 |
7 | Rebecca ROSSI DE MIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 27.49 | 7 |
8 | Martina PIVETTA Ice Team Sanve ASD | ITA | 26.45 | 8 |
9 | Diletta BRUNETTI A.s.d. Pusterice Club | ITA | 26.42 | 9 |
10 | Elisa DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 24.45 | 10 |
11 | Vanessa CUNACCIA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 23.48 | 11 |
12 | Rebecca PERON 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 21.93 | 12 |
WD | Kristina SACCHI A.S.D. Young Goose Academy | ITA |
Last Update: 30/01/2022 16:25