FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna SORVILLO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 33.47 | 1 |
2 | Ginevra RUSSOMANDO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 28.23 | 2 |
3 | Elena SCUDELLER S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 27.92 | 3 |
4 | Matilde CORNO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 26.74 | 4 |
5 | Martina Maria ROMEO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 26.60 | 5 |
6 | Carolina GIARDINO ROCH S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.96 | 6 |
7 | Sofia NKIRA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 24.92 | 7 |
8 | Gaia DE MARTIIS Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 24.80 | 8 |
9 | Elsa SCAZZOLA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 24.71 | 9 |
10 | Ginevra PONTI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 21.99 | 10 |
11 | Sofia ARRICHIELLO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.92 | 11 |
12 | Matilde PERICO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.36 | 12 |
13 | Lucrezia TALLARINI Ice Emotion | ITA | 20.20 | 13 |
14 | Eleonora Paola SANTA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 19.93 | 14 |
15 | Nina ROSSI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 19.23 | 15 |
16 | Andrea Giulia LEONCINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 17.47 | 16 |
Last Update: 13/03/2022 16:19