Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca SERAFINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 55.13 | 24.41 | 31.22 | 4.88 | 4.75 | 5.00 | 4.88 | 0.50 | #13 | |
2 | Federica Pia NICOLO' A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 52.58 | 25.76 | 26.82 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #14 | |
3 | Alice BULANTI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 52.10 | 24.58 | 28.02 | 4.50 | 4.63 | 4.25 | 4.13 | 0.50 | #12 | |
4 | Neele PUTTI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 50.14 | 23.53 | 26.61 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Maria DELVAI A.S.D. Fiemme On Ice | ITA | 48.49 | 25.06 | 23.43 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Elizabeth CUTRUPI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 48.23 | 20.10 | 28.63 | 4.13 | 4.63 | 4.38 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Francesca MIOTTO A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 46.04 | 21.32 | 25.22 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 0.50 | #9 | |
8 | Matilda BALDRACCHI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 42.88 | 18.76 | 25.62 | 4.50 | 4.13 | 3.50 | 3.88 | 1.50 | #11 | |
9 | Elettra SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 40.67 | 18.83 | 22.84 | 3.88 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #7 | |
10 | Mara DE MARTIN POLO A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 40.64 | 20.41 | 20.23 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
11 | Alice PIZZININI A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 39.36 | 18.54 | 20.82 | 3.25 | 3.50 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
12 | Anna CAGNATI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 38.77 | 18.96 | 19.81 | 3.13 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Daria TROI A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 38.38 | 18.27 | 20.61 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
14 | Maria CESANA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 38.04 | 15.81 | 22.23 | 3.63 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27/02/2022 18:09