No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Martina ODDONE | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
2 | Marta DI PAOLO | Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA |
3 | Margherita MATTEOTTI | A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA |
4 | Alice GRECO | Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA |
5 | Gloria Eiko TRINGALI | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
6 | Asia SUDATI | A.s.d. Skating Club Courmayeur | ITA |
7 | Giulia DE ANTONIO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
8 | Micol SOFIA | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
9 | Cecilia CAPOZZA | Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA |
10 | Gaia CERRATO | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
11 | Carlotta ODIN | A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA |
12 | Valentina CELLAI | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
13 | Nives RIVETTI | A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA |
14 | Matilde RICCHIARDI | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
15 | Benedetta CHUC | A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA |
16 | Lucia BERETTA | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
17 | Sophie CAVALLARI | Ecole de Patinage Aosta | ITA |
18 | Ilaria REVIL | Ecole de Patinage Aosta | ITA |
19 | Valentina SCANDOLA | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
Last Update: 06/03/2022 17:06