Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federica VACCARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 40.41 | 18.37 | 22.54 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
2 | Lucrezia ARDISSONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 38.83 | 17.50 | 21.83 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
3 | Sara Lalisa CASTELLANO A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 37.97 | 17.28 | 20.69 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Melissa SETTECASI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 37.10 | 15.13 | 21.97 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Cecilia CURRO' Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 34.26 | 14.43 | 20.83 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
6 | Carolina Giovanna Enrica MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 33.33 | 16.26 | 17.57 | 3.75 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
7 | Giulia PORRO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 30.37 | 15.06 | 15.31 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Irene MONTANARELLA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 27.44 | 12.85 | 14.59 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Federica GABINO CANOVA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 26.59 | 12.56 | 14.03 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Sara PELLEGRINI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 23.91 | 10.32 | 13.59 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Lara CASINELLI Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA | 21.77 | 8.38 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
12 | Chiara DI PAOLO Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA | 20.82 | 10.55 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
13 | Beatrice MENSA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 20.42 | 9.43 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
14 | Elisa DAL MOLIN A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 19.35 | 8.62 | 12.73 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #4 | |
15 | Ludovica DILEO A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA | 18.56 | 8.17 | 11.89 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13/03/2022 16:01