FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Rachele MARCON Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 54.01 | 1 |
2 | Cheyenne Sara ZENI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 52.94 | 2 |
3 | Oxana CICCO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 52.07 | 3 |
4 | Martina DE FELICE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 51.42 | 4 |
5 | Alice ARIOLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 51.00 | 5 |
6 | Emma gea ROGGERI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 50.97 | 6 |
7 | Micol GUARIGLIA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 49.49 | 7 |
8 | Veronica D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 49.42 | 8 |
9 | Elena GEREMIA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 49.39 | 9 |
10 | Irene D'ALONZO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 48.57 | 10 |
11 | Mirea MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 45.88 | 11 |
12 | Nicole FERRATO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 45.70 | 12 |
13 | Martina RIVOIRO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 45.57 | 13 |
14 | Azzurra BIACOLI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 42.88 | 14 |
15 | Martina BELLONI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 41.89 | 15 |
16 | Sofia GIURIATI A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 41.60 | 16 |
17 | Cristina GUIDI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio | ITA | 41.48 | 17 |
18 | Sveva Elisabetta PIROLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 38.37 | 18 |
19 | Nicole BERTAGNOLI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 37.88 | 19 |
20 | Eleonora DAVALLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 37.88 | 20 |
21 | Caterina Carola ARCARI FARINETTI Icesport Varese SSD a R.L. | ITA | 36.41 | 21 |
22 | Federica MUSSINO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 34.00 | 22 |
WD | Giorgia DALL'OGLIO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | ||
WD | Elena GIULIANO A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA |
Last Update: 10/04/2022 19:01