Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena PROIETTI A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 28.74 | 14.03 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
2 | Giorgia BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 28.73 | 13.60 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
3 | Giulia MONTAGNA A.s.d. Cus Torino | ITA | 28.59 | 11.93 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Marlene TSCHAFFERT A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 26.26 | 12.70 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
5 | Martina PESENTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.87 | 10.44 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Sofia CAVALLAR Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 24.91 | 9.90 | 15.01 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Alice DURANTE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 23.76 | 9.88 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
8 | Giorgia GHERARDI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 23.56 | 9.38 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
9 | Greta VILLANOVA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 22.44 | 9.94 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Arianna CAPUTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 22.34 | 10.04 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
11 | Anna Uyen BORGO A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 22.31 | 12.21 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #5 | |
12 | Matilde BALDA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 22.29 | 9.03 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
13 | Elisa IRSARA A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 22.14 | 10.98 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
14 | Anna KRUGLYK 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 21.36 | 9.90 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
15 | Elisabetta GRIFFA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 21.13 | 7.87 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
16 | Aurora MALAN Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 21.04 | 9.58 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
17 | Nina TURRIN A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 20.92 | 10.36 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #21 | |
18 | Lisa CASTIGNANI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 20.28 | 9.40 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #13 | |
19 | Camilla BISTAFFA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 19.32 | 7.64 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
20 | Alice DEL PONTE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 18.60 | 8.14 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #18 | |
21 | Laura FAUSONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 18.41 | 8.15 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #24 | |
22 | Francesca Romana D'ACHILLE A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 18.37 | 7.69 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
23 | Cloe GAMBA A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA | 13.27 | 5.31 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 10/04/2022 19:01