Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara BALEN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 76.05 | 31.84 | 45.21 | 5.92 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.92 | 1.00 | #13 | |
2 | Chiara FIORI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 69.10 | 28.97 | 40.13 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
3 | Carola PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 65.65 | 33.92 | 31.73 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Sophia MICHETTI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio | ITA | 62.22 | 32.42 | 30.80 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Anastassia CEMIN Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 50.51 | 20.18 | 31.33 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
6 | Giorgia LUCARINI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio | ITA | 49.10 | 24.70 | 24.40 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Alice COLETTO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 46.82 | 22.09 | 25.73 | 3.58 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
8 | Azzurra BIACOLI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 41.19 | 19.65 | 22.54 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
9 | Emma BENUCCI Icesport Varese SSD a R.L. | ITA | 37.75 | 17.74 | 20.01 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
10 | Chiara INVERSETTI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 29.33 | 14.26 | 17.07 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | #11 | |
11 | Nancy GIGLIO Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 28.82 | 12.48 | 17.34 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #2 | |
12 | Rebecca VALENTINELLI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 26.85 | 13.38 | 15.47 | 2.25 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | #4 | |
13 | Irene FERRISE A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 26.03 | 8.24 | 18.79 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #16 | |
14 | Matilde CAPELLINO A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA | 14.66 | 7.53 | 10.13 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25/04/2022 17:15