Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola GRITTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 37.29 | 17.91 | 19.38 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Sara CAPPONI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 37.03 | 16.17 | 20.86 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
3 | Ludovica BELOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 35.77 | 17.24 | 18.53 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Giulia COLOMBO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 33.02 | 15.29 | 17.73 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
5 | Anna SORVILLO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 31.72 | 15.26 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
6 | Maria Sole PRIORI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 31.00 | 14.42 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
7 | Aurora KEMPA A.s.d. Igor Ice Team | ITA | 30.81 | 13.31 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
8 | Elisabetta MATTIOLI A.s.d. Giglio Bianco | ITA | 29.74 | 14.61 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
9 | Jasmin TODERISHYNA Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 26.93 | 12.62 | 14.81 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
10 | Camilla SALVI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 26.83 | 12.25 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Silvia DONATI A.s.d. Cus Torino | ITA | 26.14 | 13.39 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
12 | Sophia Angelica CARLUCCI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 25.57 | 10.76 | 14.81 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Giorgia MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 24.14 | 10.63 | 15.01 | 3.17 | 2.83 | 1.50 | #22 | |
14 | Arianna TORCELLINI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 24.09 | 10.51 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
15 | Sofia NKIRA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 23.27 | 9.59 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
16 | Martina Maria ROMEO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 23.19 | 11.34 | 13.35 | 2.92 | 2.42 | 1.50 | #4 | |
17 | Matilde CORNO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 22.14 | 10.64 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
18 | Andrea Giulia LEONCINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.35 | 10.52 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
19 | Carolina GIARDINO ROCH S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 20.42 | 9.14 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #16 | |
20 | Nicole GAIOTTINO Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA | 20.25 | 9.19 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 15/05/2022 18:10