Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carola PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 70.15 | 31.88 | 38.27 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Chiara BALEN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 63.44 | 24.71 | 39.73 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
3 | Giorgia ANGELONI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 62.04 | 27.31 | 35.73 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
4 | Rebecca GAZZOLA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 61.75 | 28.08 | 34.67 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
5 | Beatrice BAUD Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 60.38 | 26.12 | 34.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
6 | Melissa MEZZANO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 58.58 | 26.19 | 32.39 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Simona GILLONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 58.57 | 24.56 | 34.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Martina BERTOLINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 56.98 | 26.78 | 33.20 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 3.00 | #13 | |
9 | Camilla RABBINI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio | ITA | 54.47 | 24.33 | 32.14 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #7 | |
10 | Nicole ORLANDI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 52.73 | 22.53 | 31.20 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
11 | Chiara VARRIALE SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 51.85 | 24.91 | 26.94 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
12 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 51.71 | 21.17 | 30.54 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Alice COLETTO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 49.33 | 18.60 | 31.73 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
14 | Layour Kristy BATTISTUTTA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 49.17 | 20.57 | 31.60 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.00 | #17 | |
15 | Matilde MANZONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 47.09 | 21.09 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #12 | |
16 | Giulia MAGGIENGA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 42.84 | 19.25 | 25.59 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
17 | Silvia BERARDENGO Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA | 40.38 | 15.44 | 26.94 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #9 | |
18 | Loredana Ioana SAVU A.S.D. Progetto Sport di Borgata | ITA | 39.29 | 19.29 | 22.00 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 2.00 | #22 | |
19 | Giosiana Maria PASTORI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 36.55 | 15.68 | 21.87 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #23 | |
20 | Chiara INVERSETTI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 32.76 | 13.42 | 21.34 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15/05/2022 18:10