FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Martina MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 64.71 | 1 |
2 | Nathalie THALER A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 55.67 | 2 |
3 | Ginevra MASE' A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 53.88 | 3 |
4 | Nicole FERRATO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 49.96 | 4 |
5 | Rachele MARCON Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 48.77 | 5 |
6 | Emma PASIN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 39.70 | 6 |
7 | Giulia MARINI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 39.51 | 7 |
8 | Victoria ZANELLA SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein | ITA | 34.16 | 8 |
9 | Victoria UNTERHOLZNER A.h.c. Vinschgau A.s.d. | ITA | 33.37 | 9 |
10 | Marianna BATTISTI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 32.46 | 10 |
11 | Anna OBERRAUCH A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 30.12 | 11 |
WD | Aurora RIGONI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | ||
WD | Lisa SOMMAVILLA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA |
Last Update: 20/02/2022 17:59