Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ZANIN A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 40.53 | 21.23 | 19.80 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
2 | Tatiana PEDRAZZOLI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 35.75 | 16.67 | 19.58 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
3 | Siria MAESTRI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 34.43 | 16.80 | 18.13 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
4 | Mishel CUNI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 33.68 | 16.80 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Sofia ROTA 2001 SRL S.S.D. Societā Sportiva Dilettantistica | ITA | 32.91 | 14.65 | 18.76 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
6 | Ginevra BERTOLINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 30.34 | 13.68 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Greta BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 30.12 | 14.36 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
8 | Elisa DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 28.06 | 14.10 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Cindy Jasmin PASTORE WSV Brixen ASV | ITA | 27.68 | 13.80 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
10 | Isabella FERRARI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 25.97 | 13.14 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
11 | Sarah FOSCO Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 25.89 | 11.71 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
12 | Noemi ZENI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 23.99 | 10.11 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
13 | Asia CREPAZ A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 23.96 | 11.33 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
14 | Nicole BORTOLOTTI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 23.42 | 10.24 | 14.18 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
15 | Celeste ANSELMI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 23.06 | 11.18 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
16 | Benedetta GOTTARDI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 22.89 | 10.46 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
17 | Martina DA TOS Agordino Ghiaccio e Sport A.s.d. | ITA | 21.99 | 9.89 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
18 | Alessandra BONOMI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 21.61 | 9.93 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
19 | Matilde BELLANI A.s.d. Pusterice Club | ITA | 21.08 | 9.42 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
20 | Sofia DAPUNT A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 19.27 | 8.24 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 20/02/2022 17:59