Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovica PALERMO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 35.74 | 17.18 | 18.56 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Mathilde PALLAVER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 34.78 | 18.06 | 16.72 | 3.67 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Federica DEZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 33.38 | 15.46 | 18.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
4 | Martina BETTA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 32.90 | 14.20 | 18.70 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Andrea Martina BRUNNER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 29.98 | 13.98 | 16.00 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Asia BATTISTI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 29.55 | 14.25 | 15.30 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Stefanie SCHIEFER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 28.17 | 12.15 | 16.02 | 2.67 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Gaia ZILLER Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 27.86 | 12.56 | 15.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Livia GHIRINI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 27.24 | 12.38 | 14.86 | 3.33 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Carolina DA RIN BETTINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 25.64 | 10.27 | 15.87 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04/02/2022 17:55