CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START

26/02/2021
28/02/2021
Società organizzatrici: Circolo Pattinatori Pinè A.s.d.
Codice identificativo: 5380
Luogo di svolgimento: Baselga di Pinè (TN)
Impianto: Ice Rink Piné - Oval 400m - Via Dello Stadio 17, 38042 Baselga di Pinè (TN)
Livello: Nazionale
Inizio iscrizioni: 10/02/2021 00:00
Termine iscrizioni: 23/02/2021 23:50
Termine ritiri: 25/02/2021 23:50
Tipo e data sorteggio: Non previsto -
Iscritti & Risultati:   Iscritti & Risultati
sito web: http://www.circolopattinatoripine.it
  • Categorie / Eventi
    N. Data - ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
    1 26/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    500 metri 500m ASSOLUTI FEMMINILE 14
    2 26/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    500 metri 500m ASSOLUTI MASCHILE 19
    3 26/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    1.000 metri 1000m ASSOLUTI FEMMINILE 9
    4 26/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    1.000 metri 1000m ASSOLUTI MASCHILE 11
    5 26/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    3.000 metri 3000m ASSOLUTI FEMMINILE 5
    6 26/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    5.000 metri 5000m ASSOLUTI MASCHILE 8
    7 27/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    500 metri 500m ASSOLUTI FEMMINILE 9
    8 27/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    500 metri 500m ASSOLUTI MASCHILE 11
    9 27/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    1.500 metri 1500m ASSOLUTI FEMMINILE 5
    10 27/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    1.500 metri 1500m ASSOLUTI MASCHILE 8
    11 27/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    1.000 metri 1000m ASSOLUTI FEMMINILE 9
    12 27/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    1.000 metri 1000m ASSOLUTI MASCHILE 11
    13 27/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    5.000 metri 5000m ASSOLUTI FEMMINILE 5
    14 27/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    10.000 metri 10000m ASSOLUTI MASCHILE 8
    15 27/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    500 metri
    1.000 metri
    500 metri
    1.000 metri
    ASSOLUTI SPRINT FEMMINILE 9
    16 27/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    500 metri
    1.000 metri
    500 metri
    1.000 metri
    ASSOLUTI SPRINT MASCHILE 11
    17 27/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    500 metri
    3.000 metri
    1.500 metri
    5.000 metri
    ASSOLUTI ALLROUND FEMMINILE 5
    18 27/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    500 metri
    5.000 metri
    1.500 metri
    10.000 metri
    ASSOLUTI ALLROUND MASCHILE 8
    19 28/02/2021 Junior A Femminile
    Senior Femminile
    Mass Start 16 giri MASS START FEMMINILE 12
    20 28/02/2021 Junior A Maschile
    Senior Maschile
    Mass Start 16 giri MASS START MASCHILE 13
  • Risultati
    Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
    Junior A Femminile 500 metri 2 5 Laura Peveri FOM Ok 4 00.41.510
    Junior A Femminile 500 metri 2 5 Katia Filippi CPP Ok 6 00.42.060
    Junior A Femminile 500 metri 2 3 Katia Filippi CPP Ok 6 00.42.240
    Junior A Femminile 500 metri 2 1 Alice Casagrande SCP Ok 8 00.49.950
    Junior A Femminile 500 metri 2 2 Valentina Carlin VGP Ok 9 00.53.850
    Junior A Femminile 500 metri 2 1 Alice Casagrande SCP Ok 13 00.49.490
    Junior A Femminile 500 metri 2 3 Valentina Carlin VGP Ok 14 00.55.440
    Junior A Femminile 1.000 metri 2 4 Katia Filippi CPP Ok 4 01.23.580
    Junior A Femminile 1.000 metri 2 4 Katia Filippi CPP Ok 5 01.26.160
    Junior A Femminile 1.000 metri 2 1 Alice Casagrande SCP Ok 8 01.44.210
    Junior A Femminile 1.000 metri 2 1 Alice Casagrande SCP Ok 8 01.45.630
    Junior A Femminile 1.000 metri 2 2 Valentina Carlin VGP Ok 9 01.54.740
    Junior A Femminile 1.000 metri 2 2 Valentina Carlin VGP Ok 9 01.54.930
    Junior A Femminile 1.500 metri 2 2 Laura Peveri FOM Ok 3 02.07.160
    Junior A Femminile 3.000 metri 2 3 Laura Peveri FOM Ok 3 04.24.740
    Junior A Femminile 5.000 metri 2 1 Laura Peveri FOM Ok 3 07.57.360
    Junior A Maschile 500 metri 2 5 Thomas Nadalini FOM Ok 3 00.36.980
    Junior A Maschile 500 metri 2 7 Thomas Nadalini FOM Ok 5 00.36.970
    Junior A Maschile 500 metri 2 4 Saimon Eccher CPP Ok 9 00.39.530
    Junior A Maschile 500 metri 2 7 Mattia Peghini CPP Ok 10 00.38.650
    Junior A Maschile 500 metri 2 3 Saimon Eccher CPP Ok 14 00.39.440
    Junior A Maschile 500 metri 2 5 Antonio Malfatti SCP Ok 17 00.42.620
    Junior A Maschile 1.000 metri 2 6 Thomas Nadalini FOM Ok 3 01.12.120
    Junior A Maschile 1.000 metri 2 2 Saimon Eccher CPP Ok 6 01.17.420
    Junior A Maschile 1.000 metri 2 3 Saimon Eccher CPP Ok 6 01.18.390
    Junior A Maschile 1.000 metri 2 6 Thomas Nadalini FOM Ok 11 01.50.240
    Junior A Maschile 1.500 metri 2 2 Mattia Peghini CPP Ok 7 01.59.890
    Junior A Maschile 1.500 metri 2 1 Antonio Malfatti SCP Ok 8 02.06.150
    Junior A Maschile 5.000 metri 2 1 Antonio Malfatti SCP Ok 7 07.18.520
    Junior A Maschile 5.000 metri 2 2 Mattia Peghini CPP Ok 8 07.25.210
    Junior A Maschile 10.000 metri 2 1 Antonio Malfatti SCP Ok 5 15.52.560
    Junior A Maschile 10.000 metri 2 1 Mattia Peghini CPP Ok 6 16.07.890
    Senior Femminile 500 metri 2 7 Yvonne Daldossi CSC Ok 1 00.40.040
    Senior Femminile 500 metri 2 5 Yvonne Daldossi CSC Ok 1 00.40.190
    Senior Femminile 500 metri 2 4 Francesca Lollobrigida AER Ok 2 00.40.130
    Senior Femminile 500 metri 2 4 Claudia Massara VGP Ok 2 00.41.750
    Senior Femminile 500 metri 2 4 Federica Maffei CSC Ok 3 00.41.910
    Senior Femminile 500 metri 2 6 Linda Rossi TOR Ok 3 00.41.370
    Senior Femminile 500 metri 2 2 Elena Viviani GFG Ok 4 00.41.970
    Senior Femminile 500 metri 2 6 Federica Maffei CSC Ok 5 00.41.870
    Senior Femminile 500 metri 2 5 Gloria Malfatti SCP Ok 5 00.42.040
    Senior Femminile 500 metri 2 3 Linda Gretter VGP Ok 7 00.43.450
    Senior Femminile 500 metri 2 7 Gloria Malfatti SCP Ok 7 00.42.070
    Senior Femminile 500 metri 2 2 Claudia Massara VGP Ok 8 00.42.130
    Senior Femminile 500 metri 2 2 Elena Viviani GFG Ok 9 00.42.950
    Senior Femminile 500 metri 2 1 Linda Gretter VGP Ok 10 00.43.510
    Senior Femminile 500 metri 2 4 Sonia Bianchi CAR Ok 11 00.45.080
    Senior Femminile 500 metri 2 3 Magdalena Krychniak CAR Ok 12 00.49.240
    Senior Femminile 1.000 metri 2 5 Yvonne Daldossi CSC Ok 1 01.20.460
    Senior Femminile 1.000 metri 2 4 Federica Maffei CSC Ok 1 01.23.370
    Senior Femminile 1.000 metri 2 5 Yvonne Daldossi CSC Ok 2 01.23.720
    Senior Femminile 1.000 metri 2 4 Federica Maffei CSC Ok 2 01.21.500
    Senior Femminile 1.000 metri 2 5 Gloria Malfatti SCP Ok 3 01.21.910
    Senior Femminile 1.000 metri 2 5 Gloria Malfatti SCP Ok 3 01.24.380
    Senior Femminile 1.000 metri 2 3 Elena Viviani GFG Ok 4 01.25.180
    Senior Femminile 1.000 metri 2 3 Elena Viviani GFG Ok 5 01.24.480
    Senior Femminile 1.000 metri 2 3 Claudia Massara VGP Ok 6 01.25.180
    Senior Femminile 1.000 metri 2 3 Claudia Massara VGP Ok 6 01.28.080
    Senior Femminile 1.000 metri 2 2 Linda Gretter VGP Ok 7 01.27.380
    Senior Femminile 1.000 metri 2 2 Linda Gretter VGP Ok 7 01.28.380
    Senior Femminile 1.500 metri 2 3 Francesca Lollobrigida AER Ok 1 01.58.210
    Senior Femminile 1.500 metri 2 3 Linda Rossi TOR Ok 2 02.05.440
    Senior Femminile 1.500 metri 2 2 Sonia Bianchi CAR Ok 4 02.18.050
    Senior Femminile 1.500 metri 2 1 Magdalena Krychniak CAR Ok 5 02.31.390
    Senior Femminile 3.000 metri 2 2 Francesca Lollobrigida AER Ok 1 04.09.690
    Senior Femminile 3.000 metri 2 3 Linda Rossi TOR Ok 2 04.16.260
    Senior Femminile 3.000 metri 2 2 Sonia Bianchi CAR Ok 4 05.00.040
    Senior Femminile 3.000 metri 2 1 Magdalena Krychniak CAR Ok 5 05.21.610
    Senior Femminile 5.000 metri 2 2 Francesca Lollobrigida AER Ok 1 07.20.110
    Senior Femminile 5.000 metri 2 2 Linda Rossi TOR Ok 2 07.31.760
    Senior Femminile 5.000 metri 2 1 Sonia Bianchi CAR Ok 4 09.05.310
    Senior Maschile 500 metri 2 8 David Bosa FOM Ok 1 00.35.210
    Senior Maschile 500 metri 2 6 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 1 00.35.270
    Senior Maschile 500 metri 2 6 David Bosa FOM Ok 2 00.35.720
    Senior Maschile 500 metri 2 10 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 2 00.36.260
    Senior Maschile 500 metri 2 9 Francesco Betti FOM Ok 3 00.36.760
    Senior Maschile 500 metri 2 8 Andrea Giovannini GFG Ok 4 00.36.860
    Senior Maschile 500 metri 2 5 Alessio Trentini VGP Ok 4 00.37.570
    Senior Maschile 500 metri 2 4 Andrea Appolloni TOR Ok 5 00.38.420
    Senior Maschile 500 metri 2 3 Nicola Nadalini CPP Ok 6 00.38.660
    Senior Maschile 500 metri 2 6 Alessio Trentini VGP Ok 6 00.37.330
    Senior Maschile 500 metri 2 9 Gabriele Galli CAR Ok 7 00.37.570
    Senior Maschile 500 metri 2 2 Nicolo' Greguoldo NOA Ok 7 00.39.150
    Senior Maschile 500 metri 2 10 Andrea Appolloni TOR Ok 8 00.38.440
    Senior Maschile 500 metri 2 3 Emanuel Moser CPP Ok 8 00.39.210
    Senior Maschile 500 metri 2 6 Michele Malfatti GFG Ok 9 00.38.630
    Senior Maschile 500 metri 2 1 Mattia Federico SCP Ok 10 00.43.880
    Senior Maschile 500 metri 2 4 Andrea Maria De Tomasi CAR Ok 11 00.39.050
    Senior Maschile 500 metri 2 3 Nicola Nadalini CPP Ok 12 00.39.170
    Senior Maschile 500 metri 2 5 Fabio Francolini AER Ok 13 00.39.180
    Senior Maschile 500 metri 2 1 Emanuel Moser CPP Ok 15 00.39.570
    Senior Maschile 500 metri 2 4 Nicolo' Greguoldo NOA Ok 16 00.39.730
    Senior Maschile 500 metri 2 2 Mattia Federico SCP Ok 18 00.44.370
    Senior Maschile 1.000 metri 2 4 David Bosa FOM Ok 1 01.09.340
    Senior Maschile 1.000 metri 2 6 David Bosa FOM Ok 1 01.10.900
    Senior Maschile 1.000 metri 2 5 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 2 01.10.950
    Senior Maschile 1.000 metri 2 5 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 2 01.11.150
    Senior Maschile 1.000 metri 2 5 Alessio Trentini VGP Ok 3 01.15.990
    Senior Maschile 1.000 metri 2 4 Andrea Appolloni TOR Ok 4 01.16.650
    Senior Maschile 1.000 metri 2 4 Alessio Trentini VGP Ok 4 01.13.170
    Senior Maschile 1.000 metri 2 6 Andrea Appolloni TOR Ok 5 01.16.240
    Senior Maschile 1.000 metri 2 4 Nicola Nadalini CPP Ok 5 01.17.610
    Senior Maschile 1.000 metri 2 3 Emanuel Moser CPP Ok 7 01.18.980
    Senior Maschile 1.000 metri 2 5 Nicola Nadalini CPP Ok 7 01.17.430
    Senior Maschile 1.000 metri 2 3 Andrea Maria De Tomasi CAR Ok 8 01.18.480
    Senior Maschile 1.000 metri 2 1 Andrea Maria De Tomasi CAR Ok 8 01.19.160
    Senior Maschile 1.000 metri 2 2 Nicolo' Greguoldo NOA Ok 9 01.20.260
    Senior Maschile 1.000 metri 2 2 Emanuel Moser CPP Ok 9 01.18.680
    Senior Maschile 1.000 metri 2 2 Mattia Federico SCP Ok 10 01.29.960
    Senior Maschile 1.000 metri 2 3 Nicolo' Greguoldo NOA Ok 10 01.19.230
    Senior Maschile 1.000 metri 2 1 Mattia Federico SCP Ok 11 01.31.100
    Senior Maschile 1.500 metri 2 3 Francesco Betti FOM Ok 1 01.48.420
    Senior Maschile 1.500 metri 2 4 Andrea Giovannini GFG Ok 2 01.50.330
    Senior Maschile 1.500 metri 2 4 Michele Malfatti GFG Ok 3 01.51.100
    Senior Maschile 1.500 metri 2 3 Gabriele Galli CAR Ok 4 01.51.850
    Senior Maschile 1.500 metri 2 1 Daniel Niero AER Ok 5 01.53.080
    Senior Maschile 1.500 metri 2 2 Fabio Francolini AER Ok 6 01.56.340
    Senior Maschile 5.000 metri 2 3 Andrea Giovannini GFG Ok 1 06.24.710
    Senior Maschile 5.000 metri 2 3 Michele Malfatti GFG Ok 2 06.25.420
    Senior Maschile 5.000 metri 2 4 Daniel Niero AER Ok 3 06.39.700
    Senior Maschile 5.000 metri 2 4 Francesco Betti FOM Ok 4 06.46.870
    Senior Maschile 5.000 metri 2 2 Gabriele Galli CAR Ok 5 06.59.240
    Senior Maschile 5.000 metri 2 1 Fabio Francolini AER Ok 6 07.01.230
    Senior Maschile 10.000 metri 2 3 Andrea Giovannini GFG Ok 1 14.07.910
    Senior Maschile 10.000 metri 2 3 Michele Malfatti GFG Ok 2 14.10.790
    Senior Maschile 10.000 metri 2 2 Gabriele Galli CAR Ok 3 15.00.620
    Senior Maschile 10.000 metri 2 2 Francesco Betti FOM Ok 4 15.07.370
  • File in allegato