Matteo De Carli

image description
Età :
15 anni
Data di nascita :
28/10/2009
Disciplina :
Ultima categoria :
Junior C Maschile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    20/21 Season Best 2020-2021 100 metri 6 00.13.340
    20/21 Season Best 2019-2020 100 metri 26 00.13.510
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 100 metri 28 00.13.340
    19/20 Season Best 100 metri 56 00.14.070
    Record personale 100 metri 56 00.13.34
    22/23 Season Best 2022-2023 300 metri 8 00.29.200
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 300 metri 17 00.29.200
    21/22 Season Best 2021-2022 300 metri 26 00.31.060
    Record personale 300 metri 34 00.29.20
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 300 metri 40 00.31.910
    20/21 Season Best 2020-2021 300 metri 46 00.33.560
    19/20 Season Best 300 metri 60 00.36.840
    20/21 Season Best 2019-2020 300 metri 82 00.36.290
    24/25 Season Best 2024-2025 500 metri 38 00.41.280
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 51 00.41.280
    23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 67 00.42.560
    Record personale 500 metri 104 00.41.28
    22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 110 00.46.180
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 126 00.46.180
    21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 131 00.50.060
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 159 00.51.020
    20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 160 00.55.580
    19/20 Season Best 500 metri 186 01.02.570
    20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 199 00.58.632
    24/25 Season Best 2024-2025 1.000 metri 40 01.24.860
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.000 metri 55 01.24.860
    23/24 Season Best 2023-2024 1.000 metri 57 01.25.520
    22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 111 01.38.580
    Record personale 1.000 metri 118 01.24.86
    21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 133 01.44.730
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 134 01.38.580
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 152 01.46.690
    23/24 Season Best 2023-2024 1.500 metri 66 02.17.420
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.500 metri 70 02.17.420
    Record personale 1.500 metri 119 02.17.42
    24/25 Season Best 2024-2025 Mass Start 10 giri 16 06.29.240
    23/24 Season Best 2023-2024 Mass Start 10 giri 33 06.30.110
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 Mass Start 10 giri 38 06.29.240
    Record personale Mass Start 10 giri 56 06.29.24
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    24/25 1° Grand Prix 10 500 metri CPP Junior C Maschile 16/11/2024 Ok 00.41.280 22
    24/25 1° Grand Prix 10 500 metri CPP Junior C Maschile 17/11/2024 Ok 00.41.870 24
    24/25 1° Grand Prix 4 1.000 metri CPP Junior C Maschile 17/11/2024 Ok 01.24.860 14
    24/25 1° Grand Prix 10 1.000 metri CPP Junior C Maschile 16/11/2024 Ok 01.25.200 16
    24/25 1° Grand Prix 0 Mass Start 10 giri CPP Junior C Maschile 17/11/2024 Ok 06.29.240 14
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 5 500 metri CPP Junior C Maschile 18/02/2024 Ok 00.42.630 7
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 6 500 metri CPP Junior C Maschile 17/02/2024 Ok 00.43.570 6
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 5 1.000 metri CPP Junior C Maschile 17/02/2024 Ok 01.26.970 7
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 5 1.500 metri CPP Junior C Maschile 18/02/2024 Ok 02.17.420 10
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 4 500 metri CPP Junior C Maschile 11/02/2024 Ok 00.43.500 18
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 7 500 metri CPP Junior C Maschile 10/02/2024 Ok 00.42.560 23
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 2 1.000 metri CPP Junior C Maschile 11/02/2024 Ok 01.29.130 7
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 5 1.000 metri CPP Junior C Maschile 10/02/2024 Ok 01.25.520 17
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 6 500 metri CPP Junior C Maschile 21/01/2024 Ok 00.43.580 16
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 8 500 metri CPP Junior C Maschile 20/01/2024 Ok 00.43.090 22
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 4 1.000 metri CPP Junior C Maschile 20/01/2024 Ok 01.28.130 13
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 0 Mass Start 10 giri CPP Junior C Maschile 21/01/2024 Ok 06.30.110 14
    23/24 42° Meeting Juniores 4 500 metri CPP Junior C Maschile 13/01/2024 Ok 00.43.590 9
    23/24 42° Meeting Juniores 6 500 metri CPP Junior C Maschile 14/01/2024 Ok 00.43.680 9
    23/24 42° Meeting Juniores 6 1.000 metri CPP Junior C Maschile 14/01/2024 Ok 01.28.210 10
    23/24 42° Meeting Juniores 10 1.500 metri CPP Junior C Maschile 13/01/2024 Ok 02.19.540 10
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 5 500 metri CPP Junior C Maschile 06/01/2024 Ok 00.46.680 11
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 5 500 metri CPP Junior C Maschile 07/01/2024 Ok 00.44.820 13
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 1 1.000 metri CPP Junior C Maschile 06/01/2024 Ok 01.35.420 12
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 5 1.000 metri CPP Junior C Maschile 07/01/2024 Ok 01.32.450 14
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 0 Mass Start 10 giri CPP Junior C Maschile 07/01/2024 Ok 06.31.870 11
    23/24 2° Test Race 8 500 metri CPP Junior C Maschile 30/12/2023 Ok 00.44.210 34
    23/24 2° Test Race 1 1.500 metri CPP Junior C Maschile 30/12/2023 Ok 02.22.250 9
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 5 500 metri CPP Junior C Maschile 18/11/2023 Ok 00.44.940 39
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 6 500 metri CPP Junior C Maschile 19/11/2023 Ok 00.44.800 29
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 2 1.000 metri CPP Junior C Maschile 19/11/2023 Ok 01.32.430 14
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 7 1.000 metri CPP Junior C Maschile 18/11/2023 Ok 01.32.330 24
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 7 300 metri CPP Junior D Maschile 25/02/2023 Ok 00.29.200 4
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 5 500 metri CPP Junior D Maschile 25/02/2023 Ok 00.46.620 7
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 8 500 metri CPP Junior D Maschile 26/02/2023 Ok 00.46.180 6
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 8 1.000 metri CPP Junior D Maschile 26/02/2023 Ok 01.41.790 8
    22/23 Primi Sprint 3 6 300 metri CPP Junior D Maschile 18/02/2023 Ok 00.29.550 4
    22/23 Primi Sprint 3 5 500 metri CPP Junior D Maschile 18/02/2023 Ok 00.46.540 4
    22/23 Primi Sprint 3 7 500 metri CPP Junior D Maschile 19/02/2023 Ok 00.47.360 5
    22/23 Primi Sprint 3 7 1.000 metri CPP Junior D Maschile 19/02/2023 Ok 01.38.890 5
    22/23 3rd Grand Prix 4 300 metri CPP Junior D Maschile 11/02/2023 Ok 00.29.590 4
    22/23 3rd Grand Prix 6 500 metri CPP Junior D Maschile 11/02/2023 Ok 00.47.950 7
    22/23 3rd Grand Prix 8 500 metri CPP Junior D Maschile 12/02/2023 Ok 00.47.130 6
    22/23 3rd Grand Prix 8 1.000 metri CPP Junior D Maschile 12/02/2023 Ok 01.38.580 6
    22/23 Junior Meeting ISU 7 300 metri CPP Junior D Maschile 21/01/2023 Ok 00.30.260 8
    22/23 Junior Meeting ISU 2 500 metri CPP Junior D Maschile 22/01/2023 Ok 00.49.010 8
    22/23 Junior Meeting ISU 2 1.000 metri CPP Junior D Maschile 22/01/2023 Ok 01.40.680 7
    22/23 Campionati Italiani Junior 7 300 metri CPP Junior D Maschile 07/01/2023 Ok 00.29.760 7
    22/23 Campionati Italiani Junior 10 300 metri CPP Junior D Maschile 08/01/2023 Ok 00.30.140 6
    22/23 Campionati Italiani Junior 4 500 metri CPP Junior D Maschile 07/01/2023 Ok 00.47.710 6
    22/23 Campionati Italiani Junior 10 500 metri CPP Junior D Maschile 08/01/2023 Ok 00.48.210 4
    22/23 Trofeo CONI 2 300 metri CPP Junior D Maschile 17/12/2022 Ok 00.31.090 6
    22/23 Trofeo CONI 2 500 metri CPP Junior D Maschile 17/12/2022 Ok 00.50.860 7
    22/23 Trofeo CONI 2 500 metri CPP Junior D Maschile 17/12/2022 Ok 00.51.480 7
    22/23 Trofeo CONI 2 1.000 metri CPP Junior D Maschile 17/12/2022 Ok 01.50.700 7
    22/23 Primi Sprint 2 3 300 metri CPP Junior D Maschile 10/12/2022 Ok 00.30.520 4
    22/23 Primi Sprint 2 8 500 metri CPP Junior D Maschile 10/12/2022 Ok 00.48.590 3
    22/23 Primi Sprint 2 8 500 metri CPP Junior D Maschile 11/12/2022 Ok 00.51.470 5
    22/23 Primi Sprint 2 7 1.000 metri CPP Junior D Maschile 11/12/2022 Ok 01.41.290 4
    22/23 Primi Sprint 1 1 300 metri CPP Junior D Maschile 26/11/2022 Ok 00.30.480 3
    22/23 Primi Sprint 1 1 500 metri CPP Junior D Maschile 26/11/2022 Ok 00.48.670 3
    22/23 Primi Sprint 1 5 500 metri CPP Junior D Maschile 27/11/2022 Ok 00.48.240 3
    22/23 Primi Sprint 1 4 1.000 metri CPP Junior D Maschile 27/11/2022 Ok 01.39.710 3
    22/23 1st Grand Prix 3 300 metri CPP Junior D Maschile 19/11/2022 Ok 00.29.740 4
    22/23 1st Grand Prix 7 500 metri CPP Junior D Maschile 19/11/2022 Ok 00.47.560 3
    22/23 1st Grand Prix 7 500 metri CPP Junior D Maschile 20/11/2022 Ok 00.47.520 4
    22/23 1st Grand Prix 7 1.000 metri CPP Junior D Maschile 20/11/2022 Ok 01.40.330 6
    21/22 3° GRAND PRIX 1 300 metri CPP Junior D Maschile 19/02/2022 Ok 00.31.060 10
    21/22 3° GRAND PRIX 3 500 metri CPP Junior D Maschile 20/02/2022 Ok 00.51.970 12
    21/22 3° GRAND PRIX 8 500 metri CPP Junior D Maschile 19/02/2022 Ok 00.50.060 12
    21/22 3° GRAND PRIX 3 1.000 metri CPP Junior D Maschile 20/02/2022 Ok 01.48.530 12
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 3 300 metri CPP Junior D Maschile 13/02/2022 Ok 00.31.870 15
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 11 300 metri CPP Junior D Maschile 12/02/2022 Ok 00.31.090 16
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 6 500 metri CPP Junior D Maschile 13/02/2022 Ok 00.51.010 16
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 10 500 metri CPP Junior D Maschile 12/02/2022 Ok 00.50.220 15
    21/22 3° TEST RACE 2 500 metri CPP Junior D Maschile 05/02/2022 Ok 00.50.650 37
    21/22 3° TEST RACE 2 1.000 metri CPP Junior D Maschile 05/02/2022 Ok 01.44.730 21
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 7 300 metri CPP Junior D Maschile 08/01/1900 Ok 00.31.910 16
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 500 metri CPP Junior D Maschile 09/01/1900 Ok 00.51.020 15
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 10 500 metri CPP Junior D Maschile 08/01/1900 Ok 00.51.330 16
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 1.000 metri CPP Junior D Maschile 09/01/1900 Ok 01.46.690 15
    21/22 2° TEST RACE Batteria 4 500 metri CPP Junior D Maschile 02/01/1900 Ok 00.51.900 24
    21/22 2° TEST RACE Batteria 3 1.000 metri CPP Junior D Maschile 02/01/1900 Ok 01.49.440 18
    21/22 1° TEST RACE Batteria 6 500 metri CPP Junior D Maschile 27/01/1900 Ok 00.51.560 24
    21/22 1° TEST RACE Batteria 3 1.000 metri CPP Junior D Maschile 27/01/1900 Ok 01.51.690 20
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 7 300 metri CPP Junior D Maschile 20/01/1900 Ok 00.32.170 12
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP Junior D Maschile 21/01/1900 Ok 00.52.750 14
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 7 500 metri CPP Junior D Maschile 20/01/1900 Ok 00.51.820 11
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri CPP Junior D Maschile 21/01/1900 Ok 01.49.930 13
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 8 100 metri CPP Junior E Maschile 13/01/1900 Ok 00.13.340 4
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 12 300 metri CPP Junior E Maschile 14/01/1900 Ok 00.33.560 3
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 12 300 metri CPP Junior E Maschile 14/01/1900 Ok 00.34.170 6
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 8 500 metri CPP Junior E Maschile 13/01/1900 Ok 00.55.580 6
    20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 11 300 metri CPP Junior E Maschile 23/01/1900 Ok 00.33.620 2
    20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 190 300 metri CPP Junior E Maschile 24/01/1900 Ok 00.33.910 3
    20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 52 500 metri CPP Junior E Maschile 23/01/1900 Ok 00.56.960 6
    20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 193 500 metri CPP Junior E Maschile 24/01/1900 Ok 00.55.960 5
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 18/01/2020 Ok 00.42.392 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 18/01/2020 Ok 00.42.598 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 333 Metri 18/01/2020 Ok 00.41.142 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 19/01/2020 Ok 01.03.615 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 19/01/2020 Ok 01.02.980 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 19/01/2020 Ok 01.05.691 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 777 Metri 18/01/2020 Ok 21.43.269 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 18/01/2020 Ok 01.43.748 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 18/01/2020 Ok 01.43.565 0
    19/20 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 7 100 metri CPP Junior E Maschile 05/01/2020 Ok 00.13.550 7
    19/20 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 15 100 metri CPP Junior E Maschile 05/01/2020 Ok 00.13.510 11
    19/20 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 15 500 metri CPP Junior E Maschile 05/01/2020 Ok 01.00.300 13
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 100 metri CPP Junior E Maschile 14/12/2019 Ok 00.14.000 14
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 100 metri CPP Junior E Maschile 14/12/2019 Ok 00.14.340 17
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri CPP Junior E Maschile 14/12/2019 Ok 00.36.850 16
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri CPP Junior E Maschile 15/12/2019 Ok 00.36.290 9
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 7 500 metri CPP Junior E Maschile 15/12/2019 Ok 01.00.160 14
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 4 100 metri CPP Junior E Maschile 23/11/2019 Ok 00.13.883 12
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri CPP Junior E Maschile 23/11/2019 Ok 00.36.640 9
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri CPP Junior E Maschile 24/11/2019 Ok 00.36.517 11
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri CPP Junior E Maschile 24/11/2019 Ok 00.58.632 9
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 02/11/2019 Ok 00.43.849 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 02/11/2019 Ok 00.42.788 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 333 Metri 02/11/2019 Ok 00.42.428 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 03/11/2019 Ok 01.02.879 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 03/11/2019 Ok 01.04.849 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 03/11/2019 Ok 01.04.852 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 777 Metri 02/11/2019 Ok 01.41.793 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 02/11/2019 Ok 01.40.020 0
    19/20 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 02/11/2019 Ok 01.42.692 0
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 10 100 metri CPP Junior F Maschile 26/01/2019 Ok 00.14.950 7
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 9 300 metri CPP Junior F Maschile 27/01/2019 Ok 00.38.160 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 19 300 metri CPP Junior F Maschile 26/01/2019 Ok 00.38.210 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 10 500 metri CPP Junior F Maschile 27/01/2019 Ok 01.04.260 3
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 41 100 metri CPP Junior F Maschile 06/01/2019 Ok 00.14.220 5
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 43 100 metri CPP Junior F Maschile 06/01/2019 Ok 00.14.070 5
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 12 300 metri CPP Junior F Maschile 06/01/2019 Ok 00.40.350 4
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 5 100 metri CPP Junior F Maschile 15/12/2018 Ok 00.14.650 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri CPP Junior F Maschile 16/12/2018 Ok 00.37.310 2
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri CPP Junior F Maschile 15/12/2018 Ok 00.36.840 2
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri CPP Junior F Maschile 16/12/2018 Ok 01.02.570 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 9 100 metri CPP Junior F Maschile 24/11/2018 Ok 00.14.640 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 11 300 metri CPP Junior F Maschile 25/11/2018 Ok 00.38.080 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 19 300 metri CPP Junior F Maschile 24/11/2018 Ok 00.38.560 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 11 500 metri CPP Junior F Maschile 25/11/2018 Ok 01.02.890 3
    17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 12 100 metri CPP Junior F Maschile 07/01/2018 Ok 00.15.370 16
    17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 12 100 metri CPP Junior F Maschile 07/01/2018 Ok 00.15.820 19
    17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 13 300 metri CPP Junior F Maschile 07/01/2018 Ok 00.41.870 15
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 1 100 metri CPP Junior F Maschile 09/12/2017 Ok 00.15.540 8
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri CPP Junior F Maschile 09/12/2017 Ok 00.46.970 12
    17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 1 100 metri CPP Junior F Maschile 25/11/2017 Ok 00.15.630 13
    17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 3 100 metri CPP Junior F Maschile 25/11/2017 Ok 00.15.490 13
    17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 300 metri CPP Junior F Maschile 25/11/2017 Ok 00.46.050 14
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 5 100 metri CPP Junior F Maschile 11/11/2017 Ok 00.15.340 10
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri CPP Junior F Maschile 12/11/2017 Ok 00.42.150 9
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 16 300 metri CPP Junior F Maschile 11/11/2017 Ok 01.07.910 15
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri CPP Junior F Maschile 12/11/2017 Ok 01.13.050 11
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    24/25 Atleti Short Track Junior C Maschile C.P. Piné (9)
    23/24 Atleti Short Track Junior C Maschile C.P. Piné (9)
    22/23 Atleti Short Track Junior D Maschile C.P. Piné (9)
    21/22 Atleti Short Track Junior D Maschile C.P. Piné (9)
    20/21 Atleti Short Track Junior E Maschile C.P. Piné (9)
    19/20 Atleti Short Track Junior E Maschile C.P. Piné (9)
    18/19 Atleti Short Track Junior F Maschile C.P. Piné (9)
    17/18 Atleti Short Track Junior F Maschile C.P. Piné (9)
    16/17 Atleti Short Track Promozionale Maschile C.P. Piné (9)