FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele FRANGIPANI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 196.32 | 1 | 1 |
2 | Nikolaj MEMOLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 137.23 | 2 | 3 |
3 | Emanuele INDELICATO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 130.71 | 4 | 2 |
4 | Filippo Giacomo CLERICI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 129.47 | 3 | 4 |
5 | Filippo DONGHI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 113.58 | 5 | 5 |
6 | Alessandro ZARBO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 93.58 | 6 | 6 |
Last Update: 16/12/2018 16:50