FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca RIGHI / Aleksei DUBROVIN S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 141.25 | 1 | 1 |
2 | Sara CAMPANINI / Francesco RIVA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. / Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 138.84 | 2 | 2 |
3 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 130.47 | 3 | 3 |
4 | Nicole Rosanna CALDERARI / Marco CILLI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 113.95 | 5 | 5 |
5 | Carlotta ARGENTIERI / Marco BOZZUTO Ice Club Torino A.s.d. / Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 112.34 | 6 | 4 |
6 | Camilla ZAPPONINI / Francesco Maria BELTRANI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 94.39 | 7 | 6 |
7 | Irene BIROLO / Riccardo TARENZI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 90.78 | 9 | 7 |
8 | Camilla TESTA / Pietro MIRABELLA-ROBERTI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 90.31 | 8 | 8 |
9 | Matilde ZANOLI / Riccardo Angelo CASTIGLIONI Ice Emotion / Ice Emotion | ITA | 64.83 | 10 | 9 |
WD | Giulia TUBA / Andrea TUBA SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA |
Last Update: 16/12/2018 16:50