FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ginevra Lavinia NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 159.03 | 1 | 1 |
2 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 130.68 | 3 | 2 |
3 | Clara GUTMANN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 120.12 | 6 | 3 |
4 | Giorgia DE NADAI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 119.24 | 2 | 5 |
5 | Carlotta Maria GARDINI Agorā Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 113.53 | 4 | 4 |
6 | Anastassia CEMIN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 104.75 | 7 | 7 |
7 | Carlotta CAVASIN 2001 SRL S.S.D. Societā Sportiva Dilettantistica | ITA | 103.77 | 5 | 8 |
8 | Arianna NAVA Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 101.39 | 12 | 6 |
9 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 100.32 | 8 | 10 |
10 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 97.05 | 11 | 9 |
11 | Alice BERNARDI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 92.22 | 10 | 11 |
12 | Desiree PODDA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 88.57 | 9 | 13 |
13 | Sophia MICHETTI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 84.65 | 14 | 12 |
14 | Martina MATURI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 84.13 | 13 | 14 |
15 | Elena FERRAZZA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 77.17 | 15 | 15 |
WD | Nadin SCHOELZHORN A.S.D. Young Goose Academy | ITA |
Last Update: 12/11/2019 15:17