Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu SIQI A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 69.65 | 33.78 | 35.87 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
2 | Francesca Carla PRATO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 62.77 | 31.00 | 32.27 | 5.08 | 4.67 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #14 | |
3 | Caterina PEZZAROSSI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 58.17 | 24.27 | 34.40 | 5.58 | 5.00 | 5.50 | 5.42 | 0.50 | #17 | |
4 | Francesca SERAFINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 56.44 | 25.10 | 31.34 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Alessia PIASENTINI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 56.21 | 25.54 | 30.67 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Margherita FROVA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 55.57 | 23.41 | 32.66 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #15 | |
7 | Greta VISKARE A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 52.60 | 24.20 | 28.40 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Martina MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 51.17 | 25.16 | 26.01 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Caterina ZINI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 50.76 | 22.36 | 28.40 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
10 | Sofia MOGLIOTTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 50.69 | 22.83 | 27.86 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Irina CAUTIERO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 49.88 | 24.38 | 26.00 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
12 | Giulia OTTONELLI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 49.03 | 22.76 | 26.27 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Greta ACCOSSATO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 42.26 | 20.40 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Ginevra CARUCCI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 41.03 | 21.40 | 20.13 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
15 | Lisa SOMMAVILLA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 38.12 | 18.38 | 19.74 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Martina AVDULLAJ Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 37.29 | 15.95 | 21.34 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
17 | Margherita FERRI Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 30.97 | 12.94 | 18.53 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12/11/2019 15:17